 Statistiques du serveur Web Disparus de Mourmelon
 Statistiques du serveur Web Disparus de MourmelonProgramme lancé le Jeu 04 Nov 2004 à 10:08.
Requêtes analysées du Jeu 01 Juil 2004 à 00:22 au Sam 31 Juil 2004 à 23:47 (30,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Juil-2004 23:59.
Requêtes réussies : 44 849 (10 000)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 1 447 (1 428)
Requêtes de pages réussies : 6 610 (1 455)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies  : 213 (207)
Requêtes ayant échoué : 503 (129)
Fichiers distincts demandés : 266 (234)
Hôtes distincts servis : 1 858 (468)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 2 362
Données transférées : 439,23 méga-octets (93,13 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 14,18 méga-octets (13,30 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité ( ) représente 200 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 200 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Juil 2004 | 44849 | 6610 |   | 
Mois le plus actif : Juil 2004 (6 610 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité ( ) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| date | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 1 Juil 04 | 2849 | 336 |     | 
| 2 Juil 04 | 2699 | 377 |    | 
| 3 Juil 04 | 1658 | 263 |   | 
| 4 Juil 04 | 1283 | 258 |   | 
| 5 Juil 04 | 2549 | 370 |    | 
| 6 Juil 04 | 2555 | 360 |   | 
| 7 Juil 04 | 2220 | 302 |    | 
| 8 Juil 04 | 1809 | 266 |   | 
| 9 Juil 04 | 2063 | 274 |    | 
| 10 Juil 04 | 1118 | 170 |   | 
| 11 Juil 04 | 944 | 130 |   | 
| 12 Juil 04 | 1304 | 188 |    | 
| 13 Juil 04 | 874 | 135 |   | 
| 14 Juil 04 | 775 | 119 |  | 
| 15 Juil 04 | 1207 | 158 |    | 
| 16 Juil 04 | 782 | 137 |   | 
| 17 Juil 04 | 1576 | 290 |   | 
| 18 Juil 04 | 1417 | 238 |  | 
| 19 Juil 04 | 1255 | 181 |    | 
| 20 Juil 04 | 881 | 121 |   | 
| 21 Juil 04 | 699 | 109 |  | 
| 22 Juil 04 | 675 | 107 |  | 
| 23 Juil 04 | 1006 | 153 |    | 
| 24 Juil 04 | 651 | 113 |  | 
| 25 Juil 04 | 1078 | 185 |    | 
| 26 Juil 04 | 781 | 114 |  | 
| 27 Juil 04 | 1041 | 156 |    | 
| 28 Juil 04 | 1376 | 200 |    | 
| 29 Juil 04 | 2153 | 292 |   | 
| 30 Juil 04 | 2174 | 311 |    | 
| 31 Juil 04 | 1397 | 197 |    | 
Jour le plus actif : 2 Juil 04 (377 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité ( ) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 4722 | 811 |    | 
| Lun | 5889 | 853 |    | 
| Mar | 5351 | 772 |   | 
| Mer | 5070 | 730 |    | 
| Jeu | 8693 | 1159 |     | 
| Ven | 8724 | 1252 |  | 
| Sam | 6400 | 1033 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité ( ) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
) représente 15 requêtes de pages ou une fraction.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1569 | 233 |  | 
| 01 | 1187 | 199 |    | 
| 02 | 647 | 128 |   | 
| 03 | 568 | 106 |  | 
| 04 | 599 | 137 |   | 
| 05 | 403 | 73 |   | 
| 06 | 349 | 52 |  | 
| 07 | 440 | 70 |   | 
| 08 | 1096 | 174 |   | 
| 09 | 1491 | 196 |    | 
| 10 | 2141 | 305 |    | 
| 11 | 2582 | 373 |    | 
| 12 | 1611 | 248 |   | 
| 13 | 2326 | 339 |     | 
| 14 | 3238 | 505 |   | 
| 15 | 3539 | 483 |   | 
| 16 | 3315 | 505 |   | 
| 17 | 3328 | 456 |      | 
| 18 | 2005 | 266 |   | 
| 19 | 2420 | 328 |    | 
| 20 | 1810 | 268 |   | 
| 21 | 2429 | 358 |   | 
| 22 | 2937 | 401 |     | 
| 23 | 2819 | 407 |    | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine | 
|---|---|---|
| 23680 | 54,80% | .fr (France) | 
| 5911 | 13,15% | .net (network (réseau)) | 
| 5297 | 11,50% | [Adresses numériques non résolues] | 
| 3495 | 6,69% | .be (Belgique) | 
| 2726 | 5,87% | .com (commercial) | 
| 1221 | 2,63% | .ca (Canada) | 
| 1195 | 2,37% | .ch (Suisse) | 
| 374 | 0,92% | .uk (Royaume-Uni) | 
| 110 | 0,30% | .it (Italie) | 
| 83 | 0,20% | .lu (Luxembourg) | 
| 72 | 0,17% | .ma (Maroc) | 
| 14 | 0,16% | .ml (Mali) | 
| 113 | 0,15% | .de (Allemagne) | 
| 42 | 0,14% | .mz (Mozambique) | 
| 78 | 0,14% | .nl (Pays-Bas) | 
| 77 | 0,13% | .org (organisations non commerciales) | 
| 41 | 0,08% | .aero (industrie aéronautique) | 
| 30 | 0,06% | .fi (Finlande) | 
| 28 | 0,06% | .int (organisations internationales) | 
| 40 | 0,06% | .no (Norvège) | 
| 34 | 0,05% | .mu (Île Maurice) | 
| 27 | 0,05% | .jp (Japon) | 
| 22 | 0,04% | .br (Brésil) | 
| 22 | 0,04% | .arpa (Arpanet) | 
| 14 | 0,04% | .pt (Portugal) | 
| 17 | 0,03% | .il (Israël) | 
| 15 | 0,03% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) | 
| 12 | 0,03% | .hu (Hongrie) | 
| 12 | 0,03% | .se (Suède) | 
| 3 | 0,02% | .pe (Pérou) | 
| 12 | 0,02% | .pl (Pologne) | 
| 11 | 0,02% | .dk (Danemark) | 
| 11 | 0,02% | .edu (éducation (É.-U.)) | 
| 9 | 0,02% | .ad (Andorre) | 
| 1 | .ar (Argentine) | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).

Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | répertoire | 
|---|---|---|
| 9327 | 43,96% | /documents/ | 
| 26356 | 28,26% | /images/ | 
| 4522 | 18,87% | /disparitions-enquete/ | 
| 1991 | 4,47% | [répertoire racine] | 
| 2237 | 3,34% | /justice/ | 
| 414 | 1,09% | /accueil/ | 
| 2 | [non listés: 1 répertoire] | 
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.

Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.